Пойтахтимизда Xiaomi смартфонларининг нархлари (2018 йил 15 февраль)

  •   DiMaX
  •  8101
  •  15.02.2018 10:47

Пойтахтимизда Xiaomi смартфонларининг нархлари (2018 йил 15 февраль)

Xiaomi компанияси сифат ва нархнинг ажойиб уйғунлигини ўзида мужассам этган смартфонларни тақдим этишдан чарчамаяпти. Жумладан, «хитойча Apple» кечагина ўзининг иккита янги телефонини намойиш этди.

ЎҚИНГ: Redmi Note 5 ва Note 5 Pro тақдим қилинди: кутилмаган жиҳат ва нархлар!

Ушбу компаниянинг аксарият смартфонлари Ўзбекистон бозорларига ҳам кириб келган ва катта талаб билан сотилмоқда. Бугун улардан айримларининг сўмдаги нархларини эътиборингизга ҳавола этаётирмиз. Ушбу Xiaomi смартфонларига бир йиллик кафолат муддати берилади.

  1. Redmi 4X 2/16 black – 1 047 600 сўм
  2. Redmi 4X 2/16 gold – 1 014 400 сўм
  3. Redmi 4X 3/32 pink – 1 155 500 сўм
  4. Redmi 4X 3/32 gold – 1 180 400 сўм
  5. Redmi 4X global 3/32 gold – 1 197 000 сўм
  6. Redmi 4X 3/32 black – 1 238 500 сўм
  7. Redmi 4X global 3/32 black – 1 238 500 сўм
  8. Redmi 4A 2/16 gold – 848 400 сўм
  9. Redmi 4A 2/16 grey – 848 400 сўм
  10. Redmi 4A 2/16 pink – 848 400 сўм
  11. Redmi 5A 2/16 grey – 889 900 сўм
  12. Redmi 5A 2/16 gold – 889 900 сўм
  13. Redmi 5 2/16 gold – 1 221 900 сўм
  14. Redmi 5 2/16 black – 1 255 100 сўм
  15. Redmi Note 5A 2/16 gold – 906 500 сўм
  16. Redmi Note 5A 2/16 grey – 906 500 сўм
  17. Redmi Note 5A 3/32 gold – 1 180 400 сўм
  18. Redmi Note 5A 4/64 grey – 1 363 000 сўм
  19. Redmi Note 5A 4/64 gold – 1 363 000 сўм
  20. Redmi Note 4X 3/16 gold – 1 197 000 сўм
  21. Redmi Note 4X 3/32 black – 1 321 500 сўм
  22. Redmi Note 4X 3/32 gold – 1 280 000 сўм
  23. Redmi Note 4X 4/64 gold – 1 529 000 сўм
  24. Redmi Note 4X Snapdragon 4/64 black – 1 570 500 сўм
  25. Redmi Note 4 global 3/32 black – 1 363 000 сўм
  26. Redmi Note 4 global 3/32 grey – 1 363 000 сўм
  27. Redmi Note 4 global 3/32 gold – 1 321 500 сўм
  28. Mi 5X MIUI 4/64 gold – 1 861 000 сўм
  29. Mi 5X Andorid 4/64 pink – 1 861 000 сўм
  30. Mi 5X MIUI 4/64 black – 1 902 500 сўм
  31. Mi MAX2 4/64 gold – 1 902 500 сўм
  32. Mi A1 4/32 black – 1 819 500 сўм
  33. Mi A1 4/32 gold – 1 819 500 сўм
  34. Mi A1 4/64 red – 1 985 500 сўм
  35. Mi A1 4/64 black – 1 944 000 сўм
  36. Mi A1 4/64 gold – 1 902 500 сўм
  37. Mi 6 128 black – 3 728 500 сўм

Юқоридаги смартфонларни шу нархларда нақд пулга харид қилиш учун, +998-97-773-44-12 телефон рақами орқали «Terabayt.uz» сайти менежерига мурожаат қилишингиз мумкин. Илтимос, мурожаат этганингизда, нархларни ва сайтда берилган бошқа маълумотларни қайтадан сўраб овора қилманг, ўзингизнинг ва ўзгаларнинг вақтини қадрланг.

ЎҚИНГ: Xiaomi'дан яхши смартфон танлаймиз, бу – осон иш эмас!