Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha so‘mdagi narxlari (2017 yil 13 sentyabr)

  •   DiMaX
  •  6878
  •  13.09.2017 18:36

Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha so‘mdagi narxlari (2017 yil 13 sentyabr)

Garchi bugun ko‘pchilikning e’tibori kecha taqdim etilgan devayslariga qaratilgan bo‘lsa-da, hozirda savdoda mavjud bo‘lgan smartfonlarning ham xaridorlari bisyor.

Keyingi yillarda yurtdoshlarimiz turli jihozlarni kredit orqali xarid qilish imkoniyatlaridan keng foydalanib kelishmoqda. Jumladan, bugungi kunda smartfonlarni ham kreditga olish mumkinligi – ijobiy holatdir.

Shularni inobatga olib, biz Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha so‘mdagi narxlarini e’lon qilmoqdamiz:

Modeli Boshlang‘ich to‘lov Kredit muddati Oylik to‘lov Umumiy narxi
1 Redmi 4 16 GB 539 500 so‘m 3 oy 373 500 so‘m 1 660 000 so‘m
2 Redmi 4A 16 GB 332 000 so‘m 3 oy 332 000 so‘m 1 328 000 so‘m
3 Redmi 4A 32 GB 415 000 so‘m 3 oy 332 000 so‘m 1 411 000 so‘m
4 Redmi 4X 16 GB 415 000 so‘m 3 oy 332 000 so‘m 1 411 000 so‘m
5 Redmi 4X 32 GB 498 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 743 000 so‘m
6 Redmi Note 3 16 GB 581 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 826 000 so‘m
7 Redmi Note 3 32 GB 664 000 so‘m 4 oy 415 000 so‘m 2 324 000 so‘m
8 Redmi Note 4 16 GB 581 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 826 000 so‘m
9 Redmi Note 4 32 GB 581 000 so‘m 4 oy 415 000 so‘m 2 241 000 so‘m
10 Redmi Note 4 64 GB 664 000 so‘m 4 oy 415 000 so‘m 2 324 000 so‘m
11 Redmi Note 4X 16 GB 581 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 826 000 so‘m
12 Redmi Note 4X 32 GB 622 500 so‘m 4 oy 373 500 so‘m 2 116 500 so‘m
13 Mi 3S 16 GB 498 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 743 000 so‘m
14 Mi 3S 32 GB 581 000 so‘m 3 oy 415 000 so‘m 1 826 000 so‘m
15 Mi 4S 64 GB 747 000 so‘m 5 oy 373 500 so‘m 2 614 500 so‘m
16 Mi 5 128 GB 1 369 500 so‘m 5 oy 539 500 so‘m 4 067 000 so‘m
17 Mi 5S 32 GB 996 000 so‘m 5 oy 456 500 so‘m 3 278 500 so‘m
18 Mi 5S 64 GB 1 120 500 so‘m 5 oy 456 500 so‘m 3 403 000 so‘m
19 Mi 5S 128 GB 1 452 500 so‘m 5 oy 539 500 so‘m 4 150 000 so‘m
20 Mi 5S Plus 64 GB 1 120 500 so‘m 5 oy 539 500 so‘m 3 818 000 so‘m
21 Mi Max 32 GB 830 000 so‘m 5 oy 415 000 so‘m 2 905 000 so‘m
22 Mi Mix 128 GB 1 909 000 so‘m 6 oy 664 000 so‘m 5 893 000 so‘m
23 Mi Mix 256 GB 2 158 000 so‘m 6 oy 747 000 so‘m 6 640 000 so‘m
24 Mi Note Pro 64 GB 747 000 so‘m 5 oy 373 500 so‘m 2 614 500 so‘m
25 Mi Note Pro 128 GB 996 000 so‘m 5 oy 456 500 so‘m 3 278 500 so‘m
26 Mi Note 2 128 GB 1 826 000 so‘m 6 oy 664 000 so‘m 5 810 000 so‘m

Smartfonni kredit bo‘yicha – bir necha oyda bo‘lib-bo‘lib to‘lash yo‘li bilan naqd pulga sotib olish uchun quyidagilar talab etiladi:

o Toshkent shahri propiskasi bo‘lgan biometrik pasportingiz;

o Mahalla fuqarolar yig‘inidan «Kredit olish uchun» ma’lumotnoma.

Xiaomi smartfonlarini kredit asosida sotib olish uchun Telegram’dagi @ghost_stranger profili yoki +998-97-773-44-12 telefon raqami orqali bizning menejerimizga murojaat etishingiz mumkin. Iltimos, murojaat etganingizda, saytda berilgan ma’lumotlarni qaytadan so‘rab ovora qilmang, o‘zingizning va o‘zgalarning vaqtini qadrlang.


Terabayt.uz сайтининг видеолари: Youtube'даги каналимизда!