Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha narxlari (2017 yil 31 may)

  •   DiMaX
  •  4512
  •  31.05.2017 17:56

Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha narxlari (2017 yil 31 may)

Xitoyda smartfonsoz kompaniyalar bisyor, ammo bu nomni oqlay olganlari unchalik ham ko‘p emas. Hurmatga sazovor ishlab chiqaruvchilardan biri Xiaomi kompaniyasi bo‘lib, yurtimizda ham uning mahsulotlari sotiladi.

Ammo telefon va boshqa jihozlarni kreditga olish imkoniyatlari hamma joyda ham bo‘lavermaydi. Shu bois, biz kreditga savdo qiluvchi hamkorlarimizdan biri bilan kelishib, smartfonlarning kredit bo‘yicha narxlarini ham e’lon qilib kelmoqdamiz.

Xullas, bugun Xiaomi smartfonlarining kredit bo‘yicha narxlari bilan tanishtiramiz:

Modeli Boshlang‘ich to‘lov Kredit muddati Oylik to‘lov Umumiy narxi
1 Mi 3S 16 GB 75 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 225 sh.b.
2 Mi 3S 32 GB 80 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 230 sh.b.
3 Mi 4C 70 sh.b. 3 oy 45 sh.b. 205 sh.b.
4 Mi 4S 64 GB 115 sh.b. 4 oy 55 sh.b. 335 sh.b.
5 Mi 5 32 GB 145 sh.b. 4 oy 60 sh.b. 385 sh.b.
6 Mi 5 64 GB 135 sh.b. 4 oy 60 sh.b. 375 sh.b.
7 Mi 5 128 GB 185 sh.b. 4 oy 85 sh.b. 525 sh.b.
8 Mi 5S 32 GB 150 sh.b. 4 oy 65 sh.b. 410 sh.b.
9 Mi 5S 64 GB 160 sh.b. 4 oy 65 sh.b. 420 sh.b.
10 Mi 5S 128 GB 195 sh.b. 4 oy 85 sh.b. 535 sh.b.
11 Mi 5S Plus 64 GB 190 sh.b. 4 oy 85 sh.b. 530 sh.b.
12 Mi Note Pro 64 GB 115 sh.b. 4 oy 55 sh.b. 335 sh.b.
13 Mi Note Pro 128 GB 145 sh.b. 4 oy 65 sh.b. 385 sh.b.
14 Redmi Note 4X 32 GB 95 sh.b. 4 oy 50 sh.b. 295 sh.b.
15 Redmi Note 4 16 GB 85 sh.b. 4 oy 45 sh.b. 265 sh.b.
16 Redmi Note 4 32 GB 95 sh.b. 4 oy 50 sh.b. 295 sh.b.
17 Redmi Note 4 64 GB 110 sh.b. 4 oy 50 sh.b. 310 sh.b.
18 Redmi Note 4 64 GB 4G 120 sh.b. 4 oy 55 sh.b. 340 sh.b.
19 Redmi 4 16 GB 75 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 225 sh.b.
20 Redmi 4 32 GB 90 sh.b. 4 oy 50 sh.b. 290 sh.b.
21 Redmi 4A 16 GB 60 sh.b. 3 oy 40 sh.b. 180 sh.b.
22 Redmi 4A 32 GB 70 sh.b. 3 oy 40 sh.b. 190 sh.b.
23 Redmi 4X 16 GB 75 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 225 sh.b.
24 Redmi 4X 32 GB 85 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 235 sh.b.
25 Mi Max 32 GB 115 sh.b. 4 oy 55 sh.b. 335 sh.b.
26 Mi Note 2 128 GB 300 sh.b. 5 oy 90 sh.b. 750 sh.b.
27 Redmi Note 3 16 GB 80 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 230 sh.b.
28 Redmi Note 3 32 GB 90 sh.b. 3 oy 50 sh.b. 240 sh.b.
29 Mi Mix 256 GB 350 sh.b. 5 oy 105 sh.b. 875 sh.b.

Xiaomi smartfonlarini kredit asosida sotib olish uchun Telegram’dagi @ghost_stranger profili yoki +998-97-773-44-12 telefon raqami orqali bizning menejerimizga murojaat etishingiz mumkin. Iltimos, murojaat etganingizda, saytda berilgan ma’lumotlarni so‘rab ovora qilmang, o‘zingizning va o‘zgalarning vaqtini qadrlang.

Shuningdek, kredit bo‘yicha iPhone’larning narxlarini mana bu, Samsung smartfonlarining narxlarini esa mana bu maqolamizda e’lon qilganmiz.

Сайтимизнинг энг чиройли расмларини Инстаграмдаги саҳифамизда томоша қилинг!