Poytaxtimizda Xiaomi smartfonlarining narxlari (2018 yil 15 fevral)

  •   DiMaX
  •  8102
  •  15.02.2018 10:47

Poytaxtimizda Xiaomi smartfonlarining narxlari (2018 yil 15 fevral)

Xiaomi kompaniyasi sifat va narxning ajoyib uyg‘unligini o‘zida mujassam etgan smartfonlarni taqdim etishdan charchamayapti. Jumladan, «xitoycha Apple» kechagina o‘zining ikkita yangi telefonini namoyish etdi.

O‘QING: Redmi Note 5 va Note 5 Pro taqdim qilindi: kutilmagan jihat va narxlar!

Ushbu kompaniyaning aksariyat smartfonlari O‘zbekiston bozorlariga ham kirib kelgan va katta talab bilan sotilmoqda. Bugun ulardan ayrimlarining so‘mdagi narxlarini e’tiboringizga havola etayotirmiz. Ushbu Xiaomi smartfonlariga bir yillik kafolat muddati beriladi.

  1. Redmi 4X 2/16 black – 1 047 600 so‘m
  2. Redmi 4X 2/16 gold – 1 014 400 so‘m
  3. Redmi 4X 3/32 pink – 1 155 500 so‘m
  4. Redmi 4X 3/32 gold – 1 180 400 so‘m
  5. Redmi 4X global 3/32 gold – 1 197 000 so‘m
  6. Redmi 4X 3/32 black – 1 238 500 so‘m
  7. Redmi 4X global 3/32 black – 1 238 500 so‘m
  8. Redmi 4A 2/16 gold – 848 400 so‘m
  9. Redmi 4A 2/16 grey – 848 400 so‘m
  10. Redmi 4A 2/16 pink – 848 400 so‘m
  11. Redmi 5A 2/16 grey – 889 900 so‘m
  12. Redmi 5A 2/16 gold – 889 900 so‘m
  13. Redmi 5 2/16 gold – 1 221 900 so‘m
  14. Redmi 5 2/16 black – 1 255 100 so‘m
  15. Redmi Note 5A 2/16 gold – 906 500 so‘m
  16. Redmi Note 5A 2/16 grey – 906 500 so‘m
  17. Redmi Note 5A 3/32 gold – 1 180 400 so‘m
  18. Redmi Note 5A 4/64 grey – 1 363 000 so‘m
  19. Redmi Note 5A 4/64 gold – 1 363 000 so‘m
  20. Redmi Note 4X 3/16 gold – 1 197 000 so‘m
  21. Redmi Note 4X 3/32 black – 1 321 500 so‘m
  22. Redmi Note 4X 3/32 gold – 1 280 000 so‘m
  23. Redmi Note 4X 4/64 gold – 1 529 000 so‘m
  24. Redmi Note 4X Snapdragon 4/64 black – 1 570 500 so‘m
  25. Redmi Note 4 global 3/32 black – 1 363 000 so‘m
  26. Redmi Note 4 global 3/32 grey – 1 363 000 so‘m
  27. Redmi Note 4 global 3/32 gold – 1 321 500 so‘m
  28. Mi 5X MIUI 4/64 gold – 1 861 000 so‘m
  29. Mi 5X Andorid 4/64 pink – 1 861 000 so‘m
  30. Mi 5X MIUI 4/64 black – 1 902 500 so‘m
  31. Mi MAX2 4/64 gold – 1 902 500 so‘m
  32. Mi A1 4/32 black – 1 819 500 so‘m
  33. Mi A1 4/32 gold – 1 819 500 so‘m
  34. Mi A1 4/64 red – 1 985 500 so‘m
  35. Mi A1 4/64 black – 1 944 000 so‘m
  36. Mi A1 4/64 gold – 1 902 500 so‘m
  37. Mi 6 128 black – 3 728 500 so‘m

Yuqoridagi smartfonlarni shu narxlarda naqd pulga xarid qilish uchun, +998-97-773-44-12 telefon raqami orqali «Terabayt.uz» sayti menejeriga murojaat qilishingiz mumkin. Iltimos, murojaat etganingizda, narxlarni va saytda berilgan boshqa ma’lumotlarni qaytadan so‘rab ovora qilmang, o‘zingizning va o‘zgalarning vaqtini qadrlang.

O‘QING: Xiaomi'dan yaxshi smartfon tanlaymiz, bu – oson ish emas!

Terabayt.uz сайтининг видеолари: Youtube'даги каналимизда!